| Pays | Dernier | Précédent | 
|---|---|---|
| Libye | 10.90 | 2018-12 | 
| Rwanda | 8.40 | 2019-03 | 
| Seychelles | 8.30 | 2019-03 | 
| Guinée | 5.80 | 2018-12 | 
| Bhoutan | 4.60 | 2018-12 | 
| Ethiopie | 9.20 | 2018-12 | 
| Malte | 4.90 | 2019-03 | 
| Tadjikistan | 7.50 | 2019-03 | 
| Côte d’Ivoire | 7.20 | 2019-03 | 
| Bangladesh | 7.90 | 2018-12 | 
| Tanzanie | 7.10 | 2018-12 | 
| Niger | 6.00 | 2019-03 | 
| Mongolie | 8.60 | 2019-03 | 
| Maldives | 7.60 | 2018-12 | 
| Laos | 6.50 | 2018-12 | 
| Cambodge | 7.50 | 2018-12 | 
| Bénin | 7.10 | 2019-03 | 
| Vietnam | 6.71 | 2019-06 | 
| Sénégal | 5.70 | 2019-03 | 
| Ouganda | 5.60 | 2019-03 | 
| Ghana | 6.70 | 2019-03 | 
| Népal | 7.10 | 2018-12 | 
| Inde | 5.80 | 2019-03 | 
| Djibouti | 7.00 | 2017-12 | 
| Chine | 6.20 | 2019-06 | 
| Burkina-Faso | 6.00 | 2019-03 | 
| République Dominicaine | 5.70 | 2019-03 | 
| Philippines | 5.60 | 2019-03 | 
| Turkménistan | 6.20 | 2019-06 | 
| Myanmar | 6.80 | 2018-12 | 
| Kenya | 5.60 | 2019-03 | 
| Sierra-Leone | 3.50 | 2018-12 | 
| Pakistan | 5.20 | 2018-12 | 
| Égypte | 5.60 | 2019-03 | 
| Bahreïn | 2.73 | 2019-03 | 
| Indonésie | 5.07 | 2019-03 | 
| Ouzbékistan | 5.30 | 2019-03 | 
| Malawi | 3.70 | 2018-12 | 
| Lettonie | 3.00 | 2019-03 | 
| Hongrie | 5.30 | 2019-03 | 
| Oman | -0.90 | 2017-12 | 
| Erythrée | 4.20 | 2018-12 | 
| Cap-Vert | 7.60 | 2018-12 | 
| Togo | 5.00 | 2019-03 | 
| Pologne | 4.70 | 2019-03 | 
| Pérou | 2.30 | 2019-03 | 
| Monténégro | 3.00 | 2019-03 | 
| Cameroun | 4.30 | 2018-12 | 
| Malaisie | 4.50 | 2019-03 | 
| Mali | 4.40 | 2019-03 | 
| Honduras | 3.50 | 2019-03 | 
| Géorgie | 4.90 | 2019-03 | 
| Estonie | 4.50 | 2019-03 | 
| Madagascar | 5.00 | 2018-12 | 
| Guinée-Bissau | 5.20 | 2019-03 | 
| Slovénie | 3.20 | 2019-03 | 
| Roumanie | 5.00 | 2019-03 | 
| Kazakhstan | 3.80 | 2019-03 | 
| Île Maurice | 3.30 | 2019-03 | 
| Botswana | 4.30 | 2019-03 | 
| République Centrafricaine | 4.30 | 2018-12 | 
| Panama | 3.10 | 2019-03 | 
| Islande | 1.70 | 2019-03 | 
| Bolivie | 3.27 | 2018-12 | 
| Sao Tomé-Et-Principe | 4.10 | 2018-12 | 
| Moldavie | 4.40 | 2019-03 | 
| Lituanie | 4.00 | 2019-03 | 
| Kosovo | 4.10 | 2019-03 | 
| Chypre | 3.40 | 2019-03 | 
| Macédoine | 4.10 | 2019-03 | 
| Îles Caïmans | 3.60 | 2018-09 | 
| Congo | 4.10 | 2018-12 | 
| Thaïlande | 2.80 | 2019-03 | 
| Slovaquie | 3.70 | 2019-03 | 
| Irlande | 6.30 | 2019-03 | 
| Chili | 1.60 | 2019-03 | 
| Burundi | 3.80 | 2018-12 | 
| Arabie Saoudite | 1.70 | 2019-03 | 
| Ukraine | 2.50 | 2019-03 | 
| Kirghizistan | 5.30 | 2019-03 | 
| Guatemala | 3.00 | 2019-03 | 
| Gambie | 5.40 | 2018-12 | 
| Afghanistan | 7.20 | 2017-12 | 
| Zambie | 3.70 | 2018-12 | 
| Serbie | 2.50 | 2019-03 | 
| Palestine | 3.80 | 2019-03 | 
| Monaco | -3.50 | 2017-12 | 
| Albanie | 2.21 | 2019-03 | 
| Soudan | 4.10 | 2018-12 | 
| Bulgarie | 3.50 | 2019-03 | 
| Mauritanie | 3.60 | 2018-12 | 
| Corée Du Nord | 2.70 | 2018-12 | 
| Arménie | 7.10 | 2019-03 | 
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.30 | 2018-12 | 
| Mozambique | 2.50 | 2019-03 | 
| Fidji | 4.20 | 2018-12 | 
| États-Unis | 3.20 | 2019-03 | 
| Bosnie-Herzégovine | 2.20 | 2019-03 | 
| Zimbabwe | 4.00 | 2018-12 | 
| Maroc | 2.80 | 2019-03 | 
| Israël | 3.20 | 2019-03 | 
| Corée Du Sud | 1.70 | 2019-03 | 
| Russie | 0.50 | 2019-03 | 
| République Tchèque | 2.80 | 2019-03 | 
| Iran | 1.80 | 2018-06 | 
| Comores | 2.80 | 2018-12 | 
| Colombie | 2.80 | 2019-03 | 
| Danemark | 1.90 | 2019-03 | 
| Nouvelle-Zélande | 2.50 | 2019-03 | 
| Libérie | 1.20 | 2018-12 | 
| Liban | 1.00 | 2018-12 | 
| Bahamas | 1.60 | 2018-12 | 
| Autriche | 1.40 | 2019-03 | 
| Suède | 2.10 | 2019-03 | 
| Somalie | 2.90 | 2018-12 | 
| Nigeria | 2.01 | 2019-03 | 
| Espagne | 2.40 | 2019-03 | 
| Croatie | 3.90 | 2019-03 | 
| Australie | 1.80 | 2019-03 | 
| Pays-Bas | 1.70 | 2019-03 | 
| Le Salvador | 2.30 | 2019-03 | 
| Finlande | 1.20 | 2019-03 | 
| Tunisie | 1.10 | 2019-03 | 
| Macau | -3.20 | 2019-03 | 
| Guyane | 4.10 | 2018-12 | 
| Koweït | 2.60 | 2019-03 | 
| Jamaïque | 1.70 | 2019-03 | 
| Belize | 5.20 | 2019-03 | 
| Barbade | 1.00 | 2017-12 | 
| Swaziland | -0.50 | 2018-12 | 
| Norvège | 2.50 | 2019-03 | 
| Costa Rica | 1.80 | 2019-03 | 
| Taiwan | 1.71 | 2019-03 | 
| Sri-Lanka | 3.70 | 2019-03 | 
| Jordanie | 2.00 | 2019-03 | 
| Surinam | 1.90 | 2018-12 | 
| Portugal | 1.80 | 2019-03 | 
| Mexique | 1.20 | 2019-03 | 
| Luxembourg | 1.60 | 2019-03 | 
| Émirats Arabes Unis | 2.20 | 2019-03 | 
| Canada | 1.30 | 2019-03 | 
| Union Européenne | 1.50 | 2019-03 | 
| Suisse | 1.70 | 2019-03 | 
| Grèce | 1.30 | 2019-03 | 
| Royaume-Uni | 1.80 | 2019-03 | 
| Biélorussie | 1.30 | 2019-03 | 
| Azerbaïdjan | 3.00 | 2019-03 | 
| Zone Euro | 1.20 | 2019-03 | 
| Hong-Kong | 0.60 | 2019-03 | 
| Haïti | 1.50 | 2018-12 | 
| France | 1.20 | 2019-03 | 
| Belgique | 1.20 | 2019-03 | 
| Algérie | 2.60 | 2018-12 | 
| Singapour | 0.10 | 2019-06 | 
| Brésil | 0.50 | 2019-03 | 
| Afrique Du Sud | 0.00 | 2019-03 | 
| Paraguay | -2.00 | 2019-03 | 
| Brunei | -0.50 | 2019-03 | 
| Equateur | 0.60 | 2019-03 | 
| Uruguay | -0.20 | 2019-03 | 
| Nouvelle-Calédonie | 1.00 | 2017-12 | 
| Allemagne | 0.70 | 2019-03 | 
| Gabon | 2.00 | 2018-12 | 
| Cuba | 1.80 | 2017-12 | 
| Qatar | 0.90 | 2019-03 | 
| Japon | 0.90 | 2019-03 | 
| Italie | -0.10 | 2019-03 | 
| Liechtenstein | 1.40 | 2016-12 | 
| Trinité-Et-Tobago | -2.10 | 2018-12 | 
| Angola | 2.20 | 2018-12 | 
| Namibie | -2.00 | 2019-03 | 
| Yémen | -2.70 | 2018-12 | 
| République Du Congo | 1.90 | 2018-12 | 
| Lesotho | 0.90 | 2018-12 | 
| Guinée Équatoriale | -7.90 | 2018-12 | 
| Turquie | -2.60 | 2019-03 | 
| Porto Rico | -4.70 | 2018-12 | 
| Tchad | 1.50 | 2018-12 | 
| Irak | -1.00 | 2018-12 | 
| Syrie | 1.90 | 2017-12 | 
| Nicaragua | -7.70 | 2018-12 | 
| Timor Oriental | 0.80 | 2018-12 | 
| Argentine | -5.80 | 2019-03 | 
| Soudan du Sud | -3.80 | 2018-12 | 
| Venezuela | -22.50 | 2018-09 | 
Economie mondiale: Taux de croissance annuel par PIB, liste des pays.
Date:

