Source: Commodafrica.com
| Elles concernent presque toutes semences d’Afrique de l’Ouest | 18/06/2020 | 25/06/2020 |
| CACAO | ||
| Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
| Juillet/Septembre (récolte intermédiaire) | 2150 | 2170 |
| Oct./Déc (récolte principale incluant LID) | 2320 | 2320 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| Juillet/Septembre | 2100 | 2100 |
| Oct./Déc | INC | 2200 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| Juillet/Septembre | 2070 | 2070 |
| Oct./Déc | INC | 2150 |
| Ghana, £/tonne | ||
| Oct./Déc (récolte principale incluant LID) | NC | 2220 |
| Janvier/Mars | 2200 | 2200 |
| Beurre, £/tonne | ||
| départ usine Holl. | 4270 | 4250 |
| CAFÉ | ||
| ROBUSTA embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| Côte d’Ivoire grade 1 | ||
| Juin/juillet | 1443 | 1443 |
| Août/Septembre | 1462 | 1461 |
| Côte d’Ivoire grade 2 | ||
| Juin/juillet | 1393 | 1393 |
| Août/Septembre | 1412 | 1411 |
| Côte d’Ivoire grade 3 | ||
| Juin/juillet | 1303 | 1303 |
| Août/Septembre | 1322 | 1321 |
| Cameroun grade 1 | ||
| Juin/juillet | 1393 | 1393 |
| Août/Septembre | 1412 | 1411 |
| Madagascar G1 | ||
| Juin/juillet | INC | INC |
| Août/Septembre | INC | INC |
| Madagascar g2 | ||
| Juin/juillet | INC | INC |
| Août/Septembre | INC | INC |
| RCA Supérieur | ||
| Juin/juillet | INC | INC |
| Août/Septembre | INC | INC |
| Togo grade 2 | ||
| Juin/juillet | INC | INC |
| Août/Septembre | INC | INC |
| Congo HTCM | ||
| Juin/juillet | INC | INC |
| Août/Septembre | INC | INC |
| Ouganda sc 15 | ||
| Juin/juillet | 1573 | 1573 |
| Août/Septembre | 1592 | 1591 |
| Vietnam Grade 2 | ||
| Juin/juillet | 1543 | 1543 |
| Août/Septembre | 1562 | 1561 |
| Indo EK 1 80dfts | ||
| Juin/juillet | 1593 | 1613 |
| Août/Septembre | 1612 | 1631 |
| India Cherry AB | ||
| Juin/juillet | 1883 | 1883 |
| Août/Septembre | 1902 | 1901 |
| India Cherry A | ||
| Juin/juillet | 2073 | 2073 |
| Août/Septembre | 2092 | 2091 |
| Conilon 13 up | ||
| Juin/juillet | 1253 | 1273 |
| Août/Septembre | 1272 | 1291 |
| ARABICA embarquement | ||
| Cts/Lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| Juin/juillet | 89,95 | 91,6 |
| Août/Septembre | 92 | 93,9 |
| Kenya AB | ||
| Juin/juillet | 212,95 | 217,6 |
| Août/Septembre | 215 | 219,9 |
| Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
| Juin/juillet | 96,95 | 95,6 |
| Août/Septembre | 99 | 97,9 |
| Mexique PW | ||
| Juin/juillet | 119,95 | 121,6 |
| Août/Septembre | 122 | 123,9 |
| Colombie | ||
| Juin/juillet | 157,85 | 155,6 |
| Août/Septembre | 160 | 157,9 |
| Costa Rica HB | ||
| Juin/juillet | 187,95 | 187,6 |
| Août/Septembre | 190 | 189,9 |
| ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS | ||
| GINGEMBRE | ||
| – Nigeria, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
| – Inde, €/kg FOB | 3,5 | 3,5 |
| – Chine, €/kg FOB | NC | NC |
| GIROFLE | ||
| – Madagascar, €/kg FOB | 6,2 | 6,2 |
| – Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
| – Comores, €/kg FOB | NC | NC |
| – Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
| – Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
| – Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
| CANNELLE/CASSIA | ||
| – Madagascar, €/kg FOB | 2,9 | 2,9 |
| – Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
| – Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
| – Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,7 | 2,7 |
| VANILLE | ||
| Madagascar*, $/kg FOB | ||
| – Noire, non fendue (prix local) | 350 | 350 |
| – Industrielle, extraction Grade 1 | 350 | 350 |
| – Industrielle, extraction Grade 2 | 350 | 350 |
| – Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 350 | 350 |
| Indonésie, $/kg FOB | ||
| – Grade A | -200 | -200 |
| – Grade B | -200 | -200 |
| Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
| – Noire, non fendue | -200 | -200 |
| – Industrielle, extraction | -200 | -200 |
| Ouganda | ||
| – Grrade A&B | -200 | -200 |
| Inde, $/kg, FOB | ||
| – Noire, non fendue | -200 | -200 |
| – Extraction | -200 | -200 |
| Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
| – Noire, non fendue | NC | NC |
| CÉRÉALES Pays africains | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| – Riz importé | 37250 | 37250 |
| – Mil local | 18187 | 18187 |
| – Sorgho local | 13187 | 13187 |
| – Maïs local | 13062 | 13062 |
| Mali | ||
| – Riz local | 34428 | 34428 |
| – Riz importé | 34200 | 34200 |
| – Mil local | 17500 | 17500 |
| – Sorgho local | 15583 | 15583 |
| – Maïs local | 14642 | 14642 |
| Niger | ||
| – Riz importé | 43833 | 43833 |
| – Mil local | 22250 | 22250 |
| – Sorgho local | 19666 | 19666 |
| – Maïs importé | 19250 | 19250 |
| RIZ, marché international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| – IPO (base 100= janvier 2000) | 233,9 | 233,9 |
| – USA2/4 | 645 | 645 |
| – Thai 100B | 511 | 511 |
| – Thai 5 | INC | INC |
| – Inde 5 | 370 | 370 |
| – Viet 5 | 469 | 469 |
| – Inde 25 | INC | INC |
| – Thai 25 | 476 | 476 |
| – Viet 25 | 441 | 441 |
| – Pak 25 | 400 | 400 |
| – A1 Super | 428 | 428 |
| NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX | ||
| NOIX | ||
| Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
| Origine Bénin, CAF ($/t) | 1000-1150 | 1000-1150 |
| Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 900-1100 | 900-1100 |
| Origine Ghana, CAF ($/t) | INC | INC |
| Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | INC | INC |
| Origine Nigeria, CAF ($/t) | 900-1100 | 900-1100 |
| Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1250-1350 | 1250-1350 |
| Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
| Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
| Amande de cajou | ||
| Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,2 | 3,2 |
| Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 2,7 | 2,7 |
| GRAINES | ||
| Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
| Sésame | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
| FOB Port Soudan/Djibouti | 1320 | 1340 |
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
| Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1300 | 1250 |
| Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
| FOB Lagos, $/t | 1080-1060 | 850 |
| Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
| TOURTEAUX | ||
| Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
| Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
| Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
| HUILE | ||
| Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Juin | 35,66 | 35,66 |
| Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 595 | 600 |
| COTON | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| Récolte 2019/20 Cours du lundi | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 / Embarquement Juin-Juillet 2020 | ||
| Euro/tonne | 1317,86 | 1343,52 |
| Cents /Lb | 67,4 | 68,2 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Midding 1.1/8 Embarquement Juin-Juillet 2020 | ||
| Euro/tonne | 1400,47 | 1425,77 |
| Cents /Lb | 71,63 | 72,38 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
| Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
| – Acajou | 265 | 265 |
| – Ayous | 250 | 250 |
| – Iroko | 300 | 300 |
| – Moabi | 365 | 365 |
| – Movingui | 210 | 210 |
| – Padouk | 250 | 250 |
| – Sapeli | 260 | 260 |
| – Sipo | 260 | 260 |
| – Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
| Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
| – Ayous | 440 | 440 |
| – Okoumé | 460 | 460 |
| – Sipo | 500 | 500 |
| – Padouk | 640 | 640 |
| – Sapeli | 450 | 450 |
| – Iroko | 600 | 600 |
| – Khaya | 480 | 480 |
| – Moabi | 620 | 620 |
| – Movingui | 420 | 420 |

