| Code | Emetteur | Description |
|---|---|---|
| 1040 | AIR LIQUIDE CI | |
| 1076 | Bank Of Africa – Burkina Faso | |
| 1057 | Bank Of Africa – Bénin | |
| 1083 | Bank Of Africa – Côte d’Ivoire | |
| 1077 | Bank Of Africa – Mali | |
| 1063 | Bank Of Africa – Niger | |
| 1082 | Bank of Africa – Sénégal | |
| 1003 | BERNABE Côte d’Ivoire | |
| 1087 | Banque de l’Habitat du Bénin | |
| 1000 | Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire | |
| 1072 | Banque d’Investissement et Développement de la Cedeao | |
| 1011 | UNILEVER Côte d’Ivoire | |
| 1038 | Banque Ouest Africaine de Développement | |
| 1010 | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS Côte d’Ivoire | |
| 1056 | Caisse Autonome d’Amortissement – Benin | |
| 1004 | Compagnie Française de l’Afrique Occidentale de Côte d’Ivoire | |
| 1020 | Compagnie Ivoirienne d’Electricité | |
| 1128 | CORIS BANK INETRNATIONAL | |
| 1032 | Société Ivoirenne d’Emballages Métalliques | |
| 1086 | CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L’UEMOA | |
| 1092 | ECOBANK CI | |
| 1070 | Ecobank Transnational Incorporated | |
| 1124 | ETAT DU MALI | |
| 1069 | ETATdu Sénégal | |
| 1071 | ETAT du Togo | |
| 1021 | Filature, Tissage,Sacs | |
| 1030 | MOVIS – Société Ivoirienne d’Opérations Maritimes | |
| 1052 | NEI-CEDA CI | |
| 1014 | NESTLE Côte d’Ivoire | |
| 1132 | NSIA BANQUE CI |
BRVM: Rapports sociétés cotées
Date:

